Lista de Produto
Página inicial > Lista de Produto > Furadeira > Máquina de perfuração do permutador de calor > Máquina de perfuração automática do permutador de calor do CNC do aço
PRODUCT CATEGORIES
Tipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Set/Sets |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Informação básica
Modelo: TPHD4040
Model No.: TPHD4040
Functions: Drilling, Milling, Tapping
Max. Size: 4000X4000mm
Max. Drilling Diameter: 50mm
Drilling Spindle: Bt50
Max. Drilling Thickness: 250mm
Drilling Speed: 30-3000 Rpm
Clamping Type: T Slot With Tooling
Control System: Siemens Or Fagor
Additional Info
Pacote: Casos de madeira
produtividade: 300 Set/Year
marca: CNC amanhecer
transporte: Ocean
Lugar de origem: China
Habilidade da fonte: 300 Set/Year
Certificados : CE, ISO 9001
Código HS: 8459210000
porta: Qingdao
Descrição do produto
Parameter Name | Item | Parameter Value |
Max. size | L X W | 4000X4000mm |
Max thickness | 250mm | |
Work table | Width of T slot | 28/500mm |
Vertical slide type drill head | Quantity | 1 |
Main spindle taper hole | BT50 | |
Max drill diameter(common carbon steel) | φ40mm(carbide drill) | |
φ50mm(high speed twist drill) | ||
Main spindle speed | 30-3000r/min | |
Motor power of spindle | 22kW | |
Distance between spindle tip to work table | 300-800mm | |
(X axis) Gantry longitudinal move |
Max. stroke | 3500mm |
Moving speed of X axis | 0-8m/min | |
Servo motor power of X axis/torque | 3kW/28.4Nm | |
(Y axis) Power head transversal move |
Max stroke | 3500mm |
Moving speed of Y axis | 0-8m/min | |
Servo motor power of Y axis/torque | 3kW/28.4Nm | |
(Z axis) Vertical slider feeding |
Stroke of Z axis | 500mm |
Feeding speed of Z axis | 0-5m/min | |
Servo motor power of Z axis/torque | 3kW/28.4Nm | |
Positioning accuracy | X/Y axis | ≤0.08mm/ Full length |
Repositioning accuracy | X/Y axis | ≤0.04mm |
Hydraulic system | Hydraulic pump pressure/flow rate | 6.5MPa /25L/min |
Hydraulic pump motor power | 3kW | |
Pneumatic system | Compressed air pressure | ≥0.4MPa |
Chip cleaning and cooling | Chip cleaner type | Plate chain type |
Chip cleaner no. | 1 | |
Chip cleaning speed | 1m/min | |
Chip cleaner motor power | 0.75kW | |
Motor power of inner cooling water pump | 3kW | |
Motor power of Outer cooling water pump | 0.75kW | |
Automatic lubricating system | Lubrication pressure | 2MPa |
Lubrication point oil injecting amount | 0.1mL | |
Lubrication period | 6-10min | |
Electric system | CNC system | FAGOR8055 or SIEMENS |
CNC axis NO. | 4 | |
Whole power of motors | Approx. 55kW | |
Overall size | LxWxH | Approx. 6.7X6.6X3.6 m |
Weight | Approx. 50t |
Grupo de Produto : Furadeira > Máquina de perfuração do permutador de calor
Enviar Inquérito
Ms. Melody
Número De Telefone:86-0531-55611277
Fax:86-0531-55611288
Celular:+8615563350635
E-mail:melody@sunrisecnc.com
Endereço:No.8299,West of Jingshi rd, Changqing, Jinan, Shandong
Lista de produtos relacionados
Site móvel